Gracias a Canarión puedes disfrutar de la mayor recopilación que existe de datos históricos del Real Zaragoza
Conoce todos los enfrentamientos que ha tenido el Real Zaragoza contra los equipos que están ahora en Primera y Segunda División. Para acceder a ellos, pincha en la categoría que deseas:
Clic aquí para ver el especial
Los listados se podrán ir modificando conforme vayan llegando datos que los puedan alterar. El último listado (641-855) se actualizará al término de cada partido.
GOLEADAS |
|||
A FAVOR | EN CONTRA | ||
5-0 | 0-5 | ||
5-1 | 1-5 | ||
5-2 | 2-5 | ||
5-3 | 3-5 | ||
5-4 | 0-6 | ||
6-0 | 1-6 | ||
6-1 | 5-6 | ||
6-2 | 1-7 | ||
6-3 | 5-0 | ||
6-4 | 5-1 | ||
7-0 | 5-2 | ||
7-1 | 5-3 | ||
7-2 | 5-4 | ||
8-0 | 6-0 | ||
8-1 | 6-1 | ||
8-3 | 6-2 | ||
10-0 | 7-0 | ||
10-1 | 7-1 | ||
11-1 | 7-2 | ||
15-1 | 8-0 | ||
0-5 | 10-1 | ||
1-5 | |||
2-5 | |||
3-5 | |||
4-5 | |||
0-6 | |||
2-7 | |||
3-7 |
Para consultar, haz clic en cada uno de los listados.
Para descargar, haz clic con el botón derecho del ratón en el listado y elige «Guardar enlace como»
Datos estadísticos de cada una de las temporadas del Real Zaragoza con plantilla, partidos jugados y clasificación.